Analyseur de protocole de détection de paquets à bande ultra-large Eforthink UWB Dongle Sniffer
Avantages
Caractéristiques
Paramètres
Application
Principaux avantages techniques
Caractéristiques du produit
Paramètres du produit
| Taille du module | 72,0 x 20,0 x 1,0 mm |
| interface d'alimentation | USB |
| Tension de fonctionnement | 4,5 - 5,5 V |
| Courant de fonctionnement | ≤150 mA |
| Cœur du processeur : | Processeur ARM® Cortex-M33 32 bits |
| Mise à niveau en ligne | Soutenu |
| Chiffrement du package de micrologiciel | Soutenu |
| interface de communication hôte | USB - A |
| Norme sans fil | Norme IEEE 802.15.4™ - 2020, rétrocompatible |
| Bandes de fréquences prises en charge | 5/9 (6,0G ~ 8,5G) |
| Protocoles pris en charge | FiRa, CCC |
| Puissance de transmission typique pour le positionnement | - 41,3 dBm/MHz |
| Puissance de transmission maximale | - 23 dBm/MHz |
| Couverture technique (sans obstruction) | 100 m |
| débit de données de transmission | 6,8 Mbit/s / 7,8 Mbit/s |
| Réception de la sensibilité | ≤- 95 dBm (ce paramètre fait référence à la configuration PRF64M, longueur du préambule 64 et débit de données 6,8 Mbit/s) |
Scénarios d'application
-
Logistique
Positionnement aveugle des pièces, des recoins et des zones fortement ombragées dans les parcs d'entrepôts et de logistique - IoT industrielPositionnement aveugle dans la zone occluse d'une usine de fabrication



